・地下鉄東西線 六丁の目駅[北1出口]より徒歩6分・お車では国道4号バイパス 六丁目交差点より産業道路を多賀城方面へ、信号3つ目の左側です【駐車場6台完備】
交通事故 むち打ち 自賠責保険 労災対応
〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町14-1 山口ビル101
受付時間 平日8:30~12:00 / 14:00~19:30
水曜・土曜 8:30~12:00 / 午後休診
休診日:日曜・祝祭日
交通事故 労働災害 スポーツ障害 各種保険施術 整体施術
最新情報はこちら
六丁の目接骨院の日報NEW
筋肉の取扱説明書NEW
お気軽にお問合せください
無料相談実施中
022-287-2118
目次
出典:2022年度 文部科学省調査(2023年3月31日公開)
出典:2022年度 文部科学省調査(2023年3月31日公開)
出典:2022年度 文部科学省調査(2023年3月31日公開)
握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅とび | ソフトボール投げ | |
10 | 26kg 以上 | 26回 以上 | 49cm以上 | 50点 以上 | 80回 以上 | 8.0秒以下 | 192cm以上 | 40m 以上 |
9 | 23~25 | 23~25 | 43~48 | 46~49 | 69~79 | 8.1~8.4 | 180~191 | 35~39 |
8 | 20~22 | 20~22 | 38~42 | 42~45 | 57~68 | 8.5~8.8 | 168~179 | 30~34 |
7 | 17~19 | 18~19 | 34~37 | 38~41 | 45~56 | 8.9~9.3 | 156~167 | 24~29 |
6 | 14~16 | 15~17 | 30~33 | 34~37 | 33~44 | 9.4~9.9 | 143~155 | 18~23 |
5 | 11~13 | 12~14 | 27~29 | 30~33 | 23~32 | 10.0~10.6 | 130~142 | 13~17 |
4 | 9~10 | 9~11 | 23~26 | 26~29 | 15~22 | 10.7~11.4 | 117~129 | 10~12 |
3 | 7~8 | 6~8 | 19~22 | 22~25 | 10~14 | 11.5~12.2 | 105~116 | 7~9
|
2 | 5~6 | 3~5 | 15~18 | 18~21 | 8~9 | 12.3~13.0 | 93~104 | 5~6 |
1 | 4kg 以下 | 2回 以下 | 14cm以下 | 17点 以下 | 7回 以下 | 13.1秒以上 | 92cm以下 | 4m 以下 |
握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅とび | ハンドボール投げ | |
10 | 56kg 以上 | 35回 以上 | 64cm以上 | 63点 以上 | 125回以上 | 6.6秒以下 | 265cm以上 | 37m 以上 |
9 | 51~55 | 33~34 | 58~63 | 60~62 | 113~124 | 6.7~6.8 | 254~264 | 34~36 |
8 | 47~50 | 30~32 | 53~57 | 56~59 | 102~112 | 6.9~7.0 | 242~253 | 31~33 |
7 | 43~46 | 27~29 | 49~52 | 53~55 | 90~101 | 7.1~7.2 | 230~241 | 28~30 |
6 | 38~42 | 25~26 | 44~48 | 49~52 | 76~89 | 7.3~7.5 | 218~229 | 25~27 |
5 | 33~37 | 22~24 | 39~43 | 45~48 | 63~75 | 7.6~7.9 | 203~217 | 22~24 |
4 | 28~32 | 19~21 | 33~38 | 41~44 | 51~62 | 8.0~8.4 | 188~202 | 19~21 |
3 | 23~27 | 16~18 | 28~32 | 37~40 | 37~50 | 8.5~9.0 | 170~187 | 16~18 |
2 | 18~22 | 13~15 | 21~27 | 30~36 | 26~36 | 9.1~9.7 | 150~169 | 13~15 |
1 | 17kg 以下 | 12回 以下 | 20cm以下 | 29点 以下 | 25回 以下 | 9.8秒以上 | 149cm以下 | 12m 以下 |
中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |
A | 51以上 | 57以上 | 60以上 | 61以上 | 63以上 | 65以上 |
B | 41~50 | 47~56 | 51~59 | 52~60 | 53~62 | 54~64 |
C | 32~40 | 37~46 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 43~53 |
D | 22~31 | 27~36 | 31~40 | 31~40 | 31~41 | 31~42 |
E | 21以下 | 26以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 |
お気軽にお問合せください
当院では西洋医学と東洋医学
の両面から、施術を進めていきます。
時間、方法は1人1人様々です。
健康・笑顔への道のりを共に歩んでいきましょう。
022-287-2118
〒984-0012
宮城県仙台市若林区六丁の目
中町14-1山口ビル101
・自動車、バイクでは国道4号バイパスより六丁目交差点から産業道路を多賀城方面へ、信号3つ目の左側です。
【駐車場6台完備】
・地下鉄東西線六丁の目駅より 徒歩6分(直進500m)
駅からの詳細はこちら